<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baufinanzierung online berechnen &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.baufinanzierungonlineberechnen.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baufinanzierungonlineberechnen.de</link>
	<description>Der Traum vom eigenen Haus</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Feb 2011 12:16:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Sondertilgung so früh wie möglich</title>
		<link>http://www.baufinanzierungonlineberechnen.de/2011/02/18/sondertilgung-so-fruh-wie-moglich/</link>
		<comments>http://www.baufinanzierungonlineberechnen.de/2011/02/18/sondertilgung-so-fruh-wie-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 12:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baufinanzierungonlineberechnen.de/2011/02/18/sondertilgung-so-fruh-wie-moglich/</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn das Zinsniveau langsam aber sicher wieder ansteigt, k&#246;nnen Bausparer auch zur Zeit noch von den g&#252;nstigen Konditionen auf dem Markt profitieren. Wer jedoch neben seiner Baufinanzierung ebenfalls noch &#252;ber relativ hohe Reserven auf seinem Sparkonto verf&#252;gt, sollte die Sondertilgungs-Optionen nutzen, sofern die M&#246;glichkeit zur gesonderten Tilgung besteht. Denn eine au&#223;erordentliche Zahlung dieser Art [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn das Zinsniveau langsam aber sicher wieder ansteigt, k&ouml;nnen Bausparer auch zur Zeit noch von den g&uuml;nstigen Konditionen auf dem Markt profitieren. Wer jedoch neben seiner Baufinanzierung ebenfalls noch &uuml;ber relativ hohe Reserven auf seinem Sparkonto verf&uuml;gt, sollte die Sondertilgungs-Optionen nutzen, sofern die M&ouml;glichkeit zur gesonderten Tilgung besteht. Denn eine au&szlig;erordentliche Zahlung dieser Art kann nicht nur die Laufzeit der Tilgung erheblich verk&uuml;rzen, sondern auch aufgrund des derzeitigen Zinsniveaus sein Erspartes rentabel angelegen.<span id="more-130"></span></p>
<h3>G&uuml;nstige Zeiten f&uuml;r Sondertilgung</h3>
<p>Wer seine M&ouml;glichkeiten zur Sondertilgung beim derzeitig niedrigen Zinsniveau nicht nutzt, muss daf&uuml;r unter Umst&auml;nden teuer bezahlen. Denn w&auml;hrend man f&uuml;r sein Erspartes auf einem durchschnittlichen Tagesgeldkonto nicht mehr als zwei Prozent Zinsen erh&auml;lt, kosten Baufinanzierungen im Schnitt f&uuml;nf Prozent oder sogar mehr. W&uuml;rde der auf dem Tagesgeldkonto angelegte Betrag stattdessen f&uuml;r eine au&szlig;erplanm&auml;&szlig;ige Tilgung eingesetzt werden, dann k&ouml;nnte nicht nur die Restlaufzeit des Darlehens bestenfalls um mehrere Jahre verk&uuml;rzt und die Restschuld nicht nur um den getilgten Betrag verringert werden, sondern aufgrund des Zinseffekts um weitere tausend Euro.</p>
<h3>Weniger Restlaufzeit und Restschuld</h3>
<p>Weil die Kreditschuld durch ein Sondertilgung sofort gemindert wird, steigt auch der Tilgungsanteil der monatlichen Rate, wodurch die Schuldenfreiheit noch weiter in greifbare N&auml;he r&uuml;ckt. Der Termin f&uuml;r die Sondertilgung sollte am besten so fr&uuml;h wie m&ouml;glich angesetzt werden. Denn je fr&uuml;her mit der au&szlig;erplanm&auml;&szlig;igen Tilgung des Darlehens begonnen wird, desto eher schneller verringern sich sowohl Restlaufzeit als auch die noch abzuzahlende Restschuld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baufinanzierungonlineberechnen.de/2011/02/18/sondertilgung-so-fruh-wie-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Deutsche schätzen Aufwand für Baufinanzierung hoch an</title>
		<link>http://www.baufinanzierungonlineberechnen.de/2010/11/08/umfrage-deutsche-schatzen-aufwand-fur-baufinanzierung-hoch-an/</link>
		<comments>http://www.baufinanzierungonlineberechnen.de/2010/11/08/umfrage-deutsche-schatzen-aufwand-fur-baufinanzierung-hoch-an/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 13:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baufinanzierungonlineberechnen.de/2010/11/08/umfrage-deutsche-schatzen-aufwand-fur-baufinanzierung-hoch-an/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Leben in den eigenen vier W&#228;nden &#8211; davon tr&#228;umen nicht wenige Bundesb&#252;rger, auch die Planung und Ausf&#252;hrung eines derartigen Bauvorhabens mit Arbeit und finanziellen Aufwendungen verbunden ist. Jedoch sch&#228;tzen viele deutsche H&#228;uslebauer den Aufwand f&#252;r die Planung der Baufinanzierung zu hoch ein. Jeder zweite h&#228;lt die Suche nach einer geeigneten Baufinanzierung laut einer Befragung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Leben in den eigenen vier W&auml;nden &ndash; davon tr&auml;umen nicht wenige Bundesb&uuml;rger, auch die Planung und Ausf&uuml;hrung eines derartigen Bauvorhabens mit Arbeit und finanziellen Aufwendungen verbunden ist. Jedoch sch&auml;tzen viele deutsche H&auml;uslebauer den Aufwand f&uuml;r die Planung der Baufinanzierung zu hoch ein. Jeder zweite h&auml;lt die Suche nach einer geeigneten Baufinanzierung laut einer Befragung f&uuml;r mindestens ebenso aufwendig, wie den Hausbau selbst. Dies geht aus einer repr&auml;sentativen Umfrage von Hypotheken-Discount hervor.<span id="more-128"></span></p>
<h3>Finanzierungsplanung so aufwendig wie Hausbau</h3>
<p>Mehr als 53 Prozent der Befragten ist der Ansicht, dass der zeitliche Aufwand f&uuml;r die Planung der Baufinanzierung mindestens ebenso hoch ausf&auml;llt, wie die Planung des eigentlichen Hausbaus. Vor allem die weiblichen Befragten teilen diese Ansicht. Von ihnen glauben sogar 57 Prozent, dass die Planung der Baufinanzierung dem zeitliche Aufwand f&uuml;r die Bauplanung in nichts nachsteht. Von den m&auml;nnlichen Befragten sind immerhin 51 Prozent dieser Meinung.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>F&uuml;r fast jeden Vierten ist die Finanzierungsplanung des Hausbaus &auml;hnlich aufwendig, wie der Kauf eines Autos. 13 Prozent vergleichen den Aufwand f&uuml;r die Kreditsuche mit dem Zeitaufwand f&uuml;r de Planung der eigenen Hochzeit.</p>
<p>Nach Meinung von Finanzexperten sch&auml;tzt die Mehrheit der Deutschen den zeitlichen Aufwand f&uuml;r die Immobilienfinanzierung zu hoch ein. Realistisch sei es, f&uuml;r die Auswahl und Gestaltung des Finanzierung in etwa zwei Tage einzuplanen. Um den Aufwand f&uuml;r die Suche zu verk&uuml;rzen, sollte auf Zinsrechner im Internet zur&uuml;ckgegriffen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baufinanzierungonlineberechnen.de/2010/11/08/umfrage-deutsche-schatzen-aufwand-fur-baufinanzierung-hoch-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Traum vom Eigenheim</title>
		<link>http://www.baufinanzierungonlineberechnen.de/2010/07/08/der-traum-vom-eigenheim/</link>
		<comments>http://www.baufinanzierungonlineberechnen.de/2010/07/08/der-traum-vom-eigenheim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 09:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baufinanzierungonlineberechnen.de/2010/07/08/der-traum-vom-eigenheim/</guid>
		<description><![CDATA[Viele Bundesb&#252;rger tr&#228;umen von den eigenen vier W&#228;nden. Laut einer Befragung streben immer mehr Deutsche nach einem eigenen Heim. Angesichts historisch geringer Darlehenszinsen ist der Zeitpunkt zum Hausbau nun g&#252;nstiger denn je. Fragt sich nur, wie lange es noch so bleibt. Jeder zweite Bundesb&#252;rger glaubt, dass gegenw&#228;rtig ein guter Zeitpunkt sein, um ein Haus zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Viele Bundesb&uuml;rger tr&auml;umen von den eigenen vier W&auml;nden. Laut einer Befragung streben immer mehr Deutsche nach einem eigenen Heim. Angesichts historisch geringer Darlehenszinsen ist der Zeitpunkt zum Hausbau nun g&uuml;nstiger denn je. Fragt sich nur, wie lange es noch so bleibt.<span id="more-127"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Jeder zweite Bundesb&uuml;rger glaubt, dass gegenw&auml;rtig ein guter Zeitpunkt sein, um ein Haus zu bauen oder eine Immobilie zu erwerben. Ungef&auml;hr 42 Prozent der Deutschen ist ebenfalls der Ansicht, sich den Bau eines Hauses momentan leisten zu k&ouml;nnen. Noch vor einem Monat glaubten dies lediglich 38 Prozent.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Auch diesem Monat befragte das Umfrageinstitut Forsa im Auftrag von Comdirekt zuf&auml;llig ausgew&auml;hlte Bundesb&uuml;rger f&uuml;r den &bdquo;Stimmungsindex Baufinanzierung&ldquo;. Neben der Einsch&auml;tzung der gegenw&auml;rtigen Lage auf dem Markt f&uuml;r Baufinanzierung wurde ebenfalls nach der richtigen Finanzierung. Dabei zeigten sich die Befragten uneinig. Immobilien-Darlehen in Form eines Kredites w&uuml;rden rund 56 Prozent der Befragten den Vorzug geben. Im Mai waren es noch rund zwei Drittel. &Auml;hnlich beliebt wie Kredite sind zur Zeit Bausparvertr&auml;ge und die eigenen Ersparnisse f&uuml;r die Finanzierung des eigenen Heimes.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Die Zinsen f&uuml;r Kredite halten sich gegenw&auml;rtig auf niedrigem Niveau. Gem&auml;&szlig; dem Index der Frankfurter Finanzberatung betr&auml;gt der durchschnittliche Effektivzins f&uuml;r ein zehn Jahre laufendes Darlehen derzeit bei nur 3,56 Prozent. Vor einem Jahr lag der Index durchschnittlich einen ganzen Prozentpunkt h&ouml;her. Auch bei l&auml;ngerfristig laufenden Darlehen sind die Zeiten f&uuml;r H&auml;uslebauer im Moment gut. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie lange der Tiefflug der Zinsen noch anhalten wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baufinanzierungonlineberechnen.de/2010/07/08/der-traum-vom-eigenheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Hausbau steuern sparen</title>
		<link>http://www.baufinanzierungonlineberechnen.de/2010/05/25/bei-hausbau-steuern-sparen/</link>
		<comments>http://www.baufinanzierungonlineberechnen.de/2010/05/25/bei-hausbau-steuern-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 13:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baufinanzierungonlineberechnen.de/2010/05/25/bei-hausbau-steuern-sparen/</guid>
		<description><![CDATA[Vielen Menschen ist bekannt, dass Unternehmer sich beim Bau eines Hauses die Umsatzsteuer vom Finanzamt umgehend zur&#252;ckerstatten lassen k&#246;nnen. Entgegen vieler Ansichten ist dies jedoch nicht nur Unternehmern m&#246;glich, sondern ebenfalls Privatpersonen. Es kann bereits bei der w&#228;hrend der Planung des Baus eines neuen Eigenheimes gespart werden. Denn wird beispielsweise das Haus nach seiner Fertigung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Vielen Menschen ist bekannt, dass Unternehmer sich beim Bau eines Hauses die Umsatzsteuer vom Finanzamt umgehend zur&uuml;ckerstatten lassen k&ouml;nnen. Entgegen vieler Ansichten ist dies jedoch nicht nur Unternehmern m&ouml;glich, sondern ebenfalls Privatpersonen.<span id="more-126"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Es kann bereits bei der w&auml;hrend der Planung des Baus eines neuen Eigenheimes gespart werden. Denn wird beispielsweise das Haus nach seiner Fertigung zu mindestens 10 Prozent f&uuml;r unternehmerische Zwecke genutzt, dann erstattet das Finanzamt in einem solchen Fall sofort die Umsatzsteuer auf alle Baukosten.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Eine unternehmerische Nutzung besteht per Definition bereits dann, wenn in dem Haus ein Arbeitszimmer oder ein B&uuml;ro in einer bestimmten Gr&ouml;&szlig;e vorhanden ist. Der Europ&auml;ische Gerichtshof hat dies in einer Rechtsprechung beschlossen.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Eine dertartige finanzielle Unterst&uuml;tzung kommt vielen Hausbauern w&auml;hrend der Bauphase gerade recht. Jedoch muss ein gewisser Teil dieser Vorsteuer innerhalb von einem Jahr wieder zur&uuml;ck gezahlt werden. Wenn der Lagerraum oder das B&uuml;ro insgesamt ein F&uuml;nftel der Fl&auml;che des Geb&auml;udes umfassen, dann werden die restlichen 80 Prozent der Vorsteuer als Eigenverbrauch erfasst. Weil dies jedoch &uuml;ber einen Zeitraum von insgesamt 120 Monaten erfolgt, kann hier viel gespart werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baufinanzierungonlineberechnen.de/2010/05/25/bei-hausbau-steuern-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbraucher sehen Baufinanzierung positiv</title>
		<link>http://www.baufinanzierungonlineberechnen.de/2010/05/11/verbraucher-sehen-baufinanzierung-positiv/</link>
		<comments>http://www.baufinanzierungonlineberechnen.de/2010/05/11/verbraucher-sehen-baufinanzierung-positiv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 14:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baufinanzierungonlineberechnen.de/2010/05/11/verbraucher-sehen-baufinanzierung-positiv/</guid>
		<description><![CDATA[In Sachen Baufinanzierung sind gegenw&#228;rtig viele Bundesb&#252;rger positiv eingestellt. Rund 53 Prozent der Deutschen halten die Gegenwart f&#252;r einen guten Zeitpunkt, um ein Haus zu bauen oder zu erwerben. So lautet das Ergebnis einer aktuellen Umfrage im Auftrag der comdirect Bank. Das Meinungsforschungsinstitut Forsa befragt alle zwei Monate rund 1.000 Bundesb&#252;rger ab 18 Jahren zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">In Sachen Baufinanzierung sind gegenw&auml;rtig viele Bundesb&uuml;rger positiv eingestellt. Rund 53 Prozent der Deutschen halten die Gegenwart f&uuml;r einen guten Zeitpunkt, um ein Haus zu bauen oder zu erwerben. So lautet das Ergebnis einer aktuellen Umfrage im Auftrag der comdirect Bank.<span id="more-125"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Das Meinungsforschungsinstitut Forsa befragt alle zwei Monate rund 1.000 Bundesb&uuml;rger ab 18 Jahren zu ihren Ansichten &uuml;ber die momentane Lage in Sachen Baufinanzierung sowie zu den von ihnen bevorzugten Arten der Baufinanzierung. Aus den gegebenen Antworten wird ein so genannter Stimmungsindex &bdquo;Baufinanzierung&ldquo; ermittelt. Im Mai erreichte dieser Stimmungsindex mit 108,8 Punkten den h&ouml;chsten Wert seit Beginn der Erhebung im November 2008.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Experten sind der Ansicht, dass der derzeitige Optimismus der Deutschen in diesem Bereich vor allem in dem gestiegenen Selbstbewusstsein der Deutschen in Sachen Finanzierung begr&uuml;ndet liegt. Gefragt nach ihrer momentanen finanziellen Situation gab rund ein drittel der Befragten an, dass sie sich zur Zeit den Bau oder Erwerb einer Immobilie leisten k&ouml;nnten.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Zwischen den Geschlechtern gibt es Unterschiede hinsichtlich der allgemeinen Einstellung. Bei den weiblichen Befragten ist der Optimismus seit M&auml;rz leicht gesunken, wohingegen die M&auml;nner den Bereich Baufinanzierung positiver betrachten, als noch im M&auml;rz.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Die meisten der befragten Deutschen finanzieren sich  den Neubau oder den Kauf eines Hauses durch einen Bausparvertrag oder ein Hypothekendarlehen. Fast ebenso beliebt sind Sparb&uuml;cher, Sparguthaben und sonstige Ersparnisse. Auf &ouml;ffentliche F&ouml;rdermittel zur Baufinanzierung greifen immerhin noch 39 Prozent der Befragten zur&uuml;ck.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baufinanzierungonlineberechnen.de/2010/05/11/verbraucher-sehen-baufinanzierung-positiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschlands Immobilienpreise</title>
		<link>http://www.baufinanzierungonlineberechnen.de/2010/04/15/deutschlands-immobilienpreise/</link>
		<comments>http://www.baufinanzierungonlineberechnen.de/2010/04/15/deutschlands-immobilienpreise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 09:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baufinanzierungonlineberechnen.de/2010/04/15/deutschlands-immobilienpreise/</guid>
		<description><![CDATA[Immobilien- und Grundstückskaufinteressenten sollten genau darauf achten, wo sie sich niederlassen. Einer Stern-Umfrage zufolge unterscheiden sich nämlich die Haus- und Grundstückspreise in Deutschland regionsabängig enorm. Spitzenreiter München Wer in München ein Haus kaufen will, der muss im Schnitt 3950 Euro pro Quadratmeter bezahlen. Gleich danach kommt Düsseldorf mit einem Durchschnittspreis von 3190 Euro pro Quadratmeter. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immobilien- und Grundstückskaufinteressenten sollten genau darauf achten, wo sie sich niederlassen. Einer Stern-Umfrage zufolge unterscheiden sich nämlich die Haus- und Grundstückspreise in Deutschland regionsabängig enorm.</p>
<p><span id="more-124"></span></p>
<h2>Spitzenreiter München</h2>
<p>Wer in München ein Haus kaufen will, der muss im Schnitt 3950 Euro pro Quadratmeter bezahlen. Gleich danach kommt Düsseldorf mit einem Durchschnittspreis von 3190 Euro pro Quadratmeter. Der Landkreis München folgt mit 3000 Euro, ebenso wie der Kreis Starnberg mit 2860 Euro. Eine <a href="http://corpussireo-makler.com/">Immobilie Köln</a> oder Frankfurt kommt an diese Preise nicht heran.</p>
<p>Ebenfalls beim Preis der Baugrundstücke belegt München den ersten Platz. Die bevorzugte Innenstadtlage schlägt mit 50.000 Euro pro Quadratmeter zu Buche. Im Mittel beträgt aber auch in der bayerischen Landeshauptstadt der Preis pro Quadratmeter  Baugrundstück &#8216;nur&#8217; 650 Euro. In diesem Vergleich landet Düsseldorf hingegen noch nicht einmal in den Top Fünf der hochpreisigsten Städte Deutschlands.</p>
<h2>Grund für die hohen Preise</h2>
<p>Der Wohnungs- und Häusermarkt ist ein Markt wie jeder andere auch. Da viele Städte einen Einwohnerzuwachs verbuchen, die Neubautenrate aber zu gering ist, steigen die Immobilienpreise an. Im Falle Düsseldorfs sind dies geschätzte 9400 fehlende Wohnungen. Die Studie wurde auf Grundlage von rund einer Million notarieller Kaufverträge aus den Jahren 2007 und 2008 erhoben, die ungefähr 400 Städte und Kreise berücksichtigten. Um als Verbraucher einen Vergleich aufstellen zu können, wurde aus diesen Daten nun ein Immobilienatlas erstellt, der einen Überblick über die Ergebnisse liefert.</p>
<h2>Wo Wohnen am günstigsten ist</h2>
<p>Im bundesweiten Schnitt erwiesen sich Ein- und Zweifamilienhäuser im Rhein-Lahn-Kreis und im brandenburgischen Kreis Prignitz am günstigsten. Ein Quadratmeter des Wohneigentums kostet hier durchschnittlich 490 Euro.</p>
<p>Bauherren kommen am besten im Rhein-Hunsrück-Kreis und im Kreis Märkisch-Oderland an ihre Grundstücke. Nur 15 Euro kostet hier der Quadratmeter, gefolgt von Bauland in den Kreisen Greiz, Uecker-Randow und in Görlitz mit einem Preis von 20 Euro pro Quadratmeter.</p>
<h2>Ansprüche abwägen</h2>
<p>Meist lässt sich allerdings der Standard der verglichenen Häusern nicht gleichsetzen. Wer eher ein hochwertig ausgestattetes Haus erwerben möchte, mit <a href="http://www.klimaanlagen-fuer-kaelte.de">Klimaanlage</a>, Sauna und sonstiger Luxusausstattung, der muss natürlich in allen Regionen mehr hinlegen. Auch die Auswahl einer solchen Immobilie ist in München mit Sicherheit größer als in brandenburgischen Landkreisen. Meist lohnt es sich aber auch, in den Speckgürteln von großen Städten nach günstigeren, aber gleichwertigen Alternativen zu suchen. Man genießt damit meist einen geringeren finanziellen Aufwand als direkt in der Stadt und wohnt trotz allem noch in unmittelbarer Nähe. Verallgemeinern lässt sich diesbezüglich aber generell schlecht, da immer noch die eigenen Bedürfnisse sehr stark die Kaufentscheidung beeinflussen, meist mehr als der eigentlich als ausschlaggebend empfundene Kostenpunkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baufinanzierungonlineberechnen.de/2010/04/15/deutschlands-immobilienpreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was sind eigentlich Baunebenkosten?</title>
		<link>http://www.baufinanzierungonlineberechnen.de/2010/04/15/was-sind-eigentlich-baunebenkosten/</link>
		<comments>http://www.baufinanzierungonlineberechnen.de/2010/04/15/was-sind-eigentlich-baunebenkosten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 08:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baufinanzierungonlineberechnen.de/2010/04/15/was-sind-eigentlich-baunebenkosten/</guid>
		<description><![CDATA[Wer ein Haus baut, sollte sich im Vorfeld &#252;ber die Finanzierung informieren, um die anfallenden Baukosten bezahlen zu k&#246;nnen. Der Begriff Baukosten bezeichnet alle finanziellen Aufwendungen f&#252;r G&#252;ter, Leistungen und Abgaben, welche zur Planung und Ausf&#252;hrung von Bauma&#223;nahmen notwendig sind. Neben Kosten f&#252;r das Bauwerk sind das auch Aufwendungen f&#252;r Au&#223;enanlagen und sonstige Kosten. Unter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Wer ein Haus baut, sollte sich im Vorfeld &uuml;ber die Finanzierung informieren, um die anfallenden Baukosten bezahlen zu k&ouml;nnen.<span id="more-123"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Der Begriff Baukosten bezeichnet alle finanziellen Aufwendungen f&uuml;r G&uuml;ter, Leistungen und Abgaben, welche zur Planung und Ausf&uuml;hrung von Bauma&szlig;nahmen notwendig sind. Neben Kosten f&uuml;r das Bauwerk sind das auch Aufwendungen f&uuml;r Au&szlig;enanlagen und sonstige Kosten.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Unter Baunebenkosten sind alle Kosten zu verstehen, die nicht zur Materialbeschaffung oder Verarbeitung dieser Materialien beim Bau eines Hauses dienen.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Sie umfassen einen Gro&szlig;teil der gesamten Kosten f&uuml;r das zu bauende Haus. Aus diesem Grund existiert eine gesetzliche Grundregelung, welche verhindern soll, dass die Baunebenkosten zu doll in die H&ouml;he steigen. Diese Regelung unterliegt beim Hausbau der f&uuml;r die Kostenermittelung der DIN 276. Die DIN-Norm bildet die Grundlage zur Berechnung aller f&uuml;r den Hausbau ben&ouml;tigten Mittel.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Zu den wichtigsten Baunebenkosten z&auml;hlen die finanziellen Aufwendungen f&uuml;r die Planung des Hausbaus und f&uuml;r die Berechnung der Statik. Zudem entstehen Kosten f&uuml;r unterschiedliche Versicherungen. Das sind vor allem Unfallversicherungen f&uuml;r die am Bau beteiligten Personen, daneben aber auch eine Bauherrenhaftpflicht sowie Feuer- und Rohbauversicherungen.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Dar&uuml;ber hinaus fallen Kosten f&uuml;r bauvorbereitende Ma&szlig;nahmen an. Hierzu geh&ouml;ren zum Beispiel die Vermessung des Grundst&uuml;cks und das Erstellen eines Bodengutachtens. Zu den weiteren  Hausbaukosten z&auml;hlen die Aufwendungen f&uuml;r das Legen der Anschl&uuml;sse f&uuml;r Wasser, Strom und Gas, Kosten f&uuml;r die Au&szlig;enanlagen und Baufinanzierungskosten wie etwa Provisionen f&uuml;r Kredite und Zinsen.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Auf durchschnittlich 15 bis 20 Prozent der gesamten Hausbaukosten belaufen sich die Hausnebenbaukosten. Bei der Finanzierungsplanung sollte dieser Wert ber&uuml;cksichtigt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baufinanzierungonlineberechnen.de/2010/04/15/was-sind-eigentlich-baunebenkosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gut vergleichen, gute Baufinanzierung</title>
		<link>http://www.baufinanzierungonlineberechnen.de/2010/03/11/gut-vergleichen-gute-baufinanzierung/</link>
		<comments>http://www.baufinanzierungonlineberechnen.de/2010/03/11/gut-vergleichen-gute-baufinanzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baufinanzierungonlineberechnen.de/2010/03/11/gut-vergleichen-gute-baufinanzierung/</guid>
		<description><![CDATA[So gut wie alle, die ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen wollen tun dasselbe, sie wenden sich an ihre Hausbank f&#252;r eine Beratung zum Thema Baufinanzierung und nehmen in der Regel dann auch ein Produkt der Hausbank in Anspruch. Der ausschlaggebende Grund daf&#252;r ist, dass die meisten Kunden ein stark ausgepr&#228;gtes Vertrauen zu ihrer Hausbank haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So gut wie alle, die ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen wollen tun dasselbe, sie wenden sich an ihre Hausbank f&uuml;r eine Beratung zum Thema Baufinanzierung und nehmen in der Regel dann auch ein Produkt der Hausbank in Anspruch.<span id="more-122"></span> Der ausschlaggebende Grund daf&uuml;r ist, dass die meisten Kunden ein stark ausgepr&auml;gtes Vertrauen zu ihrer Hausbank haben und weil es ihnen schwer f&auml;llt sich auf Neues einzulassen bleiben sie bei dem was sie gut kennen und lassen sich m&ouml;glicher Weise was entgehen. Denn, wie jedes Kind wei&szlig; muss man viele Angebote miteinander vergleichen um das Beste zu finden. So und nicht anders sollte man es auch bei der Baufinanzierung tun. <br />Es gibt allerdings auch die Kandidaten, die verschiedene Baufinanzierungsangebote miteinander vergleichen, merken dass sie bei manch anderer Bank g&uuml;nstiger wegkommen, entscheiden sich dann aber doch f&uuml;r die Hausbank, daran ist wieder einmal niemand geringerer als das Vertrauen schuld. Hinzu kommt, dass kleine Zinsunterschiede von den Darlehensnehmern untersch&auml;tzt werden und sie nicht realisieren wie viel sie mit den g&uuml;nstigeren Zinsen wirklich sparen k&ouml;nnen.</p>
<p><strong>Die Online-Suche lohnt sich</strong></p>
